Calendario 2022
Amichevoli
Coppa Italia 2022
Data | Match | Orario/Risultati | League | Campo | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Mh Technology vs Holiday | 3 - 4 | Coppa Italia | Ottavi di Finale | ||
Beta Costruzioni vs Ottica Avenale | 2 - 2 | Coppa Italia | Quarti di Finale | ||
Falchi Blu Vs Holiday | 0 - 3 | Coppa Italia | Quarti di Finale | ||
Magicar Garage vs Pomezia Calcio a 7 | 4 - 5 | Coppa Italia | Quarti di Finale | ||
Ottica Avenale vs Holiday | 3 - 1 | Coppa Italia | Semifinale | ||
Pomezia Calcio vs Sky Somp | 3 - 0 | Coppa Italia | Semifinale | ||
Ottica Avenale vs Pomezia Calcio a 7 | 2 - 2 | Coppa Italia | Finale |
Classifica Serie A
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sky Somp | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 61 | 26 | 35 |
2 | Angel Sat | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 79 | 28 | 51 |
3 | Ott.Avenale | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 43 | 13 |
4 | EC Impianti | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | 45 | 1 |
5 | Magicar | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 59 | 46 | 13 |
6 | Real Gezzi | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 32 | 4 |
7 | Holiday | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 47 | 56 | -9 |
8 | Moby Dick | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 31 | 52 | -21 |
9 | Aston Birra | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 |
10 | Falchi Blu | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 40 | 71 | -31 |
11 | Euroansa | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 |
12 | Torvicello | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 50 | -42 |
Classifica Serie B
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beta Costruzioni | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 77 | 30 | 47 |
2 | Cepitaas | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 69 | 36 | 33 |
3 | Dinamo Loska | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 71 | 40 | 31 |
4 | Colchoneros | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 73 | 43 | 30 |
5 | Pomezia Calcio | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 60 | 47 | 13 |
6 | Al Pucci | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 53 | 55 | -2 |
7 | Mh Technology | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 | -4 |
8 | Los Happiness | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 43 | 68 | -25 |
9 | Midas | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 39 | 66 | -27 |
10 | K Caffè | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 55 | -40 |
11 | Lautari | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 |
12 | Transtar | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 34 | -31 |
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
La serie B che non ti aspetti
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Serie A a metà percorso: il punto.
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 4: Cade Gezzi, Beta al comando in solitaria!
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 2: Quartier e Dinamo che partenza!
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 1: Bentornato campionato!
COPPA ITALIALEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Il Pontino al fotofinish!
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 15: Verso il disgelo, serie A in cerca di un leader
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Il giro di boa: si chiude il girone d’andata
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 9: Gol last minute in testa alla classifica
LEAGUEPONTINA CALCIO A 7
Week 8: Due mesi di spettacolo, Beta e Cento39 al comando
Ready to be a hero?
Join Our Team!
Unisciti alla famiglia di Pontina Calcio a 7