
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 7 | 1 | 0 | 182 | 14 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 14 |
3 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 14 |
13 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
20 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 22 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 9 |
6 | ![]() | 11 | 2 | Destro | 5 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 20 |
9 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 10 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 20 | 3 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 22 |
Delfino Sporting Village
(Quarti di Finale)

Pomezia Calcio a 7

Colchoneros
1
-
3
Final Score
Alessio Marra - 1
Claudio D’aiello - 1David Soldati - 2
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 3 |
0 | Assists | 1 |
0 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |