
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 2 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 14 | 1 | 0 | 178 | 21 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 6 | Destro | 0 | 1 | 1 | 0 | 168 | 43 |
3 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 3 | 0 | 179 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 1 | Destro | 1 | 0 | 4 | 0 | 184 | 39 |
4 | ![]() | 2 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 14 |
6 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 2 | 0 | 2 | 1 | 185 | 29 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 3 | Destro | 0 | 0 | 2 | 1 | 179 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 5 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 | 19 |
9 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 7 | 0 | 1 | 0 | 175 | 19 |
11 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 172 | 19 |
16 | ![]() | 9 | 2 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 | 39 |
17 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 2 | Destro | 3 | 0 | 3 | 0 | 172 | 25 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
10 | ![]() | 63 | 8 | Destro | 2 | 0 | 4 | 0 | 185 | 43 |
Campo dei Preti
(1a Giornata)

Sky Somp

Pomezia Calcio a 7
8
-
2
Final Score
Marco Recine - 1Lorenzo Bianchini - 5Alessandro Pelagalli - 1Angelo Mazzi - 1
Matteo Di Rocco - 1Simone Fattori - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
8 | Goals | 2 |
2 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 1 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline

