Marcatori
| Rank | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Telepontina | Attaccante | 23 | 13 | 1.77 | |
| 2 | La Rinascente | Attaccante | 17 | 15 | 1.13 | |
| 3 | Toscano C7 | Attaccante | 16 | 17 | 0.94 | |
| 4 | Beta | Centrocampista | 14 | 11 | 1.27 | |
| 5 | Cepitaas | Attaccante | 14 | 13 | 1.08 | |
| 6 | Ajajax | Attaccante | 14 | 9 | 1.56 | |
| 7 | Bar Ruffini | Centrocampista | 12 | 13 | 0.92 | |
| 8 | Dinamo Loska | Attaccante | 12 | 13 | 0.92 | |
| 9 | As Orca | Centrocampista | 11 | 15 | 0.73 | |
| 10 | Beta | Centrocampista | 11 | 13 | 0.85 | |
| 11 | Autoglass | Attaccante | 11 | 10 | 1.10 | |
| 12 | Cepitaas | Centrocampista | 10 | 15 | 0.67 |
