

Valerio Barbieri
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Beta
- Compleanno
- lunedì 1 Settembre 1986
- Anni
- 40
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 62 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 9 | Destro | 0 | 11 | 1 | 175 | 0 | 56 | |
| 17 | 9 | Sinistro | 4 | 13 | 0 | 185 | 0 | 122 | |
| 33 | 3 | Destro | 0 | 11 | 1 | 192 | 0 | 68 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 135 | Destro | 40 | 16 | 1 | 184 | 3 | 118 | |
| 6 | 21 | Destro | 7 | 16 | 2 | 180 | 0 | 73 | |
| 8 | 21 | Destro | 2 | 6 | 2 | 175 | 0 | 45 | |
| 16 | 10 | Destro | 6 | 1 | 0 | 169 | 0 | 10 | |
| 20 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 9 | |
| 23 | Alessandro Vona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 31 | Destro | 2 | 8 | 2 | 170 | 0 | 49 | |
| 69 | 2 | Destro | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 23 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Giammarco Perica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 59 | Destro | 11 | 5 | 1 | 186 | 4 | 63 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 7 | ||
| 99 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Delfino Sporting Village
(3a Giornata)

Beta

Toscano C7
11
-
0
Final Score
Alessandro Amati - 3Davide Piccioni - 1Diego Vallesi - 4Jacopo Di Rocco - 1Giammarco Perica - 2
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 11 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline








