
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | Destro | 1 | 2 | 0 | 170 | 0 | 7 | |
| 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 170 | 1 | 7 | |
| 16 | 8 | Destro | 4 | 0 | 0 | 179 | 2 | 10 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1 |
Delfino Sporting Village
(20a Giornata)

Angel Win 365

Magicar Garage
3
-
0
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |


