

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | 169 | 46 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 42 |
6 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 2 | 4 | 0 | 178 | 49 |
13 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | 175 | 24 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 183 | 4 |
5 | ![]() | 26 | 4 | Destro | 1 | 1 | 0 | 177 | 64 |
11 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 179 | 17 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 44 | 14 | Destro | 16 | 0 | 0 | 172 | 55 |
Campo dei Preti
(22a Giornata)

Cepitaas

D’apeppe
3
-
0
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |




