

Simone Fattori
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- HOL
- Compleanno
- lunedì 9 Ottobre 2023
- Anni
- 2
Simone Piazzi
Dirigente- Nationality
Italia- Current Team
- HOL
- Compleanno
- venerdì 8 Novembre 2024
- Anni
- 1
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 16 | |
| 1 | Emanuele Proscio | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
| 2 | 1 | Destro | 0 | 5 | 0 | 178 | 0 | 102 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | Destro | 1 | 3 | 0 | 185 | 0 | 35 | |
| 16 | 6 | Destro | 0 | 9 | 1 | 177 | 0 | 94 | |
| 23 | 3 | destro | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 42 | |
| 77 | 26 | destro | 7 | 6 | 0 | 177 | 0 | 125 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | destro | 0 | 12 | 1 | 175 | 0 | 112 | |
| 7 | 53 | destro | 8 | 0 | 0 | 174 | 0 | 91 | |
| 8 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 26 | |
| 14 | Christian Conti | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 14 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | |
| 17 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 33 | |
| 30 | 17 | destro | 5 | 6 | 3 | 174 | 0 | 63 | |
| 69 | 18 | Destro | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 53 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66 | destro | 10 | 8 | 3 | 183 | 0 | 112 | |
| 10 | 113 | Destro | 39 | 6 | 0 | 174 | 2 | 95 | |
| 32 | 25 | Destro | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 78 | |
| 69 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
Campo dei Preti
(Semifinale)

Beta

Holiday
2
-
3
Final Score
Federico Frezza - 1Diego Vallesi - 1
Pasquale Aiello - 2Antonio Del Prete - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 3 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline









