

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | - | 42 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
6 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 1 | 2 | 0 | 185 | 15 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 177 | 34 |
20 | ![]() | 6 | 0 | destro | 1 | 1 | 0 | - | 42 |
23 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 4 | 2 | - | 30 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 2 | 1 | - | 35 |
7 | ![]() | 19 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | - | 29 |
8 | ![]() | 9 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 18 |
10 | ![]() | 8 | 0 | destro | 3 | 3 | 2 | 174 | 17 |
11 | ![]() | 9 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | 17 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
69 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 2 | 1 | 1 | - | 30 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 | 0 | destro | 7 | 4 | 2 | - | 39 |
10 | ![]() | 26 | 1 | Destro | 7 | 0 | 0 | 174 | 22 |
32 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | - | 28 |
Campo dei Preti
(2a Giornata)

Midas Immobiliare

Holiday
3
-
4
Final Score
Leonardo D’Adamo - 2Luca Torregrossa - 1Pasquale Aiello - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 4 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
2 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
