
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 176 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 |
Delfino Sporting Village
(5a Giornata)

Angel Sat

Transtar 92
-
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |