

Stefano Borioni
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Rinascente
- Compleanno
- lunedì 13 Gennaio 1958
- Anni
- 68
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 9 | 0 | 0 | 176 | 0 | 10 | 0.00 | |
| 12 | Diego Boccolini | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 48 | 0.04 | |
| 5 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 18 | 0.00 | |
| 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | Destro | 8 | 0 | 9 | 2 | 176 | 2 | 61 | 0.75 | |
| 7 | 1 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 23 | 0.04 | |
| 9 | 11 | Sinistro | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 6 | 1.83 | |
| 10 | 12 | Destro | 4 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 30 | 0.40 | |
| 11 | 25 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 39 | 0.64 | |
| 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.00 | |
| 16 | 22 | - | 4 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 45 | 0.49 | |
| 18 | 27 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | 52 | 0.52 | |
| 28 | 8 | Sinistro | 4 | 0 | 5 | 0 | 169 | 0 | 52 | 0.15 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Paolo Greco | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 0.20 |
Delfino Sporting Village
(24a Giornata)

La Rinascente

S.S.Squadraccia
2
-
0
Final Score
Pietro Liparulo - 2
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline







