


Paolo Trippa
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Rinascente
- Compleanno
- giovedì 10 Ottobre 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 43 | 3 | 0 | 174 | 75 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 24 | 0.08 |
3 | ![]() | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0.54 |
5 | ![]() | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 20 | 0.40 |
5 | ![]() | 6 | 0 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 17 | 0.35 |
10 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | 0.50 |
10 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 3 | 0 | 2 | 0 | 169 | 26 | 0.19 |
11 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 11 | 0.45 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 0.41 |
91 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 22 | 0.05 |
93 | ![]() | 41 | 2 | Destro | 6 | 0 | 7 | 2 | 176 | 46 | 0.89 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 31 | 0 | Destro | 9 | 0 | 2 | 0 | 177 | 28 | 1.11 |
Delfino Sporting Village
(4a Giornata)

Genial Car

La Rinascente
1
-
7
Final Score
Gabriele Nardi - 1
Tiziano Borioni - 1Daniele Imondi - 1Pietro Liparulo - 3Alessandro Sebbastianelli - 1Alessio Lombardi - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 7 |
0 | Assists | 0 |
2 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline

