

Enrico Antonucci
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Gladio
- Compleanno
- lunedì 11 Dicembre 2023
- Anni
- 2
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |||
| 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0 | 21 | 0.00 | |
| 3 | 29 | Sinistro | 9 | 0 | 5 | 0 | 171 | 9 | 113 | 0.26 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| 6 | 8 | Destro | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 4 | 61 | 0.13 | |
| 41 | Federico Perri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | Destro | 0 | 1 | 5 | 0 | 180 | 5 | 83 | 0.14 | |
| 8 | 27 | Destro | 2 | 0 | 3 | 3 | 174 | 8 | 93 | 0.29 | |
| 13 | Matteo Pagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 16 | 5 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 21 | 0.24 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | Destro | 10 | 0 | 6 | 1 | 178 | 5 | 89 | 0.47 | |
| 9 | 33 | Destro | 4 | 0 | 4 | 0 | 183 | 0 | 49 | 0.67 | |
| 10 | 125 | Destro | 24 | 0 | 17 | 3 | 176 | 6 | 93 | 1.34 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.71 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

FC Bove INK

Gladio Legend
3
-
1
Final Score
Manuel Centini - 1Mariano Muse - 2
Francesco Sapuppo - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 3 | Goals | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline







