
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 6 | 1 | 0 | 178 | 0 | 19 | |
| 7 | 10 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 21 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 12 | |
| 3 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 1 | 14 | |
| 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 12 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 9 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 8 | |
| 25 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 15 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Crisafi | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 15 | |
| 10 | 7 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | |
| 10 | 13 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 16 | |
| 11 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 13 | |
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 77 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 4 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 12 |
Delfino Sporting Village
(20a Giornata)

Moby Dick

Real Gezzi
0
-
3
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |


