

Francesco Pierfederici
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- White
- Compleanno
- martedì 18 Dicembre 2001
- Anni
- 24
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 86 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Destro | 2 | 7 | 0 | 182 | 1 | 97 | 0.12 | |
| 6 | 4 | Destro | 0 | 6 | 1 | 177 | 0 | 47 | 0.09 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |||
| 16 | 7 | Destro | 1 | 16 | 0 | 192 | 0 | 85 | 0.08 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 9 | 18 | 1 | 0 | 90 | 0.31 | |||
| 7 | 12 | Destro | 3 | 1 | 0 | 172 | 3 | 37 | 0.32 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| 20 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||
| 23 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0.00 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52 | Destro | 7 | 14 | 4 | 176 | 0 | 91 | 0.57 | |
| 13 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0.25 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |||
| 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.35 | |||
| 23 | 7 | Destro | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 5 | 1.40 |
Campo dei Preti
(6a Giornata)

Genial Car

White F.C.
2
-
1
Final Score
Flavio Luciani - 1Gabriele Nardi - 1
Nicolò Soldano - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline










