

Francesco Pierfederici
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- White
- Compleanno
- martedì 18 Dicembre 2001
- Anni
- 23
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 66 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 1 | Destro | 1 | 5 | 0 | 182 | 69 | 0.10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 0.40 |
6 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 177 | 26 | 0.04 |
13 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.33 |
16 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 10 | 0 | 192 | 55 | 0.05 |
95 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 1 | 4 | 0 | - | 62 | 0.06 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | 175 | 13 | 0.38 |
3 | ![]() | 19 | 0 | - | 5 | 14 | 1 | - | 67 | 0.28 |
17 | ![]() | 10 | 0 | Destro | 1 | 4 | 0 | 174 | 31 | 0.32 |
19 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 1 | 8 | 1 | 170 | 18 | 0.33 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 42 | 0 | Destro | 6 | 11 | 3 | 176 | 71 | 0.59 |
9 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 11 | 0.09 |
11 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0.33 |
Campo dei Preti
(Semifinale)

Holiday

White F.C.
2
-
3
Final Score
Emanuele Minghella - 1Damiano Margiotta - 1
Nicolò Soldano - 3
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 3 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 2 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline







