
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 18 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 184 | 31 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 185 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 1 | 1 | 0 | 173 | 9 |
11 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 18 |
4 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 12 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 173 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 |
8 | ![]() | 10 | 0 | Destro | 1 | 4 | 0 | 174 | 11 |
10 | ![]() | 2 | 2 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 29 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 174 | 10 |
9 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 174 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
11 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
20 | ![]() | 33 | 2 | Destro | 4 | 6 | 2 | 173 | 21 |
23 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Delfino Sporting Village
(20a Giornata)

Pomezia Calcio a 7

Midas Immobiliare
3
-
0
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |

