

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 11 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 182 | 3 | 0.00 |
12 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 171 | 15 | 0.20 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 28 | 0.04 |
5 | ![]() | 10 | 3 | Destro | 4 | 13 | 1 | 171 | 60 | 0.17 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 188 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 0.00 |
8 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 171 | 20 | 0.40 |
10 | ![]() | 63 | 2 | Sinistro | 20 | 0 | 1 | 180 | 73 | 0.86 |
11 | ![]() | 24 | 0 | Destro | 3 | 5 | 0 | 180 | 48 | 0.50 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 | 0.00 |
14 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | 0.50 |
25 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.67 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 24 | 1 | Destro | 5 | 4 | 1 | 172 | 19 | 1.26 |
9 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 185 | 3 | 1.00 |
11 | ![]() | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 180 | 9 | 0.56 |
11 | ![]() | 33 | 9 | Destro | 2 | 4 | 0 | 176 | 60 | 0.55 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.00 |
-
Final Score




