

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 183 | 44 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 | 2 | destro | 3 | 0 | 0 | 175 | 16 | 0.38 |
5 | ![]() | 6 | 2 | Destro | 3 | 10 | 1 | 169 | 36 | 0.17 |
7 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 180 | 25 | 0.52 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 13 | 0.08 |
8 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 1.00 |
10 | ![]() | 49 | 2 | Destro | 15 | 0 | 0 | 180 | 47 | 1.04 |
11 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 2 | 3 | 0 | 180 | 24 | 0.38 |
11 | ![]() | 7 | 1 | Sinistro | 0 | 3 | 0 | 179 | 22 | 0.32 |
14 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.00 |
27 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 1.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.00 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 2.00 |
9 | ![]() | 27 | 9 | Destro | 1 | 2 | 0 | 176 | 37 | 0.73 |
23 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 178 | 2 | 1.50 |

Raffaele Santucci
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Ajajax
- Compleanno
- lunedì 30 Giugno 1975
- Anni
- 46
-
Final Score



