

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 4 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 10 | 3 | Destro | 4 | 15 | 1 | 171 | 68 | 0.15 |
8 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 28 | 0.04 |
28 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 189 | 6 | 0.00 |
44 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
55 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 180 | 18 | 0.28 |
21 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
33 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
70 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.00 |
-
Final Score






