

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 62 | 0 | 8 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Delfino Sporting Village
(15a Giornata)

Nuova Enea TZN

Asd Iakko Team
1
-
5
Final Score
Vittorio Trulli - 1
Luca Belluzzo - 1Alessandro Gualano - 2Alin Ciprian Berendea - 2
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 5 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline


