

Deportivo La Carogna
- Compleanno
- lunedì 22 Settembre 2025
- Anni
- 0
Portiere
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Red Cards | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 186 | |
| 1 | Dep. La Carogna | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 176 | |
| 13 | Andrea Cirelli | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Difensore
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Red Cards | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dep. La Carogna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 77 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Centrocampista
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Red Cards | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dep. La Carogna | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | Dep. La Carogna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 16 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 16 | Alessio Sagnelli | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 69 | Dep. La Carogna | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 71 | Dep. La Carogna | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| 77 | Dep. La Carogna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Attaccante
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Red Cards | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | Dep. La Carogna | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 14 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | Dep. La Carogna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| 69 | Dep. La Carogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delfino Sporting Village
(19a Giornata)

Deportivo La Carogna

Laundry Boys
4
-
0
Final Score
Lorenzo Di Biagio - 4
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 4 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |



