
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 6 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 185 | 9 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 181 | 9 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 174 | 15 |
23 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 174 | 13 |
27 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 178 | 6 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
8 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 2 | 0 | 178 | 22 |
10 | ![]() | 12 | 1 | Destro | 1 | 3 | 0 | 173 | 22 |
10 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | 174 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 14 |
19 | ![]() | 1 | 1 | destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 12 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
11 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 2 | 2 | 1 | 185 | 17 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Mancino | 0 | 0 | 0 | 175 | 3 |
Campo dei Preti
(Finale)

Beta Costruzioni

Real Gezzi
3
-
1
Final Score
Riccardo Montanera - 1Giovanni De Lio - 1Gianmirko Pierini - 1
Andrea Martinoia - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 1 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
