
Calendario Trofeo Pontino
Girone A
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Girone B
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Girone C
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Girone D
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 |
Trofeo Pontino
Quarti di Finale | Semifinale | Finale |
---|---|---|
