

Calendario Trofeo Pontino

Girone A
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Girone B
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Girone C
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Girone D
Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Trofeo Pontino
Quarti di Finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|