Miglior Giocatore Serie B
| Rank | Giocatore | Club | Posizione | Miglior Giocatore | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepitaas | Attaccante | 6 | 13 | |
| 2 | Al Pucci | Centrocampista | 4 | 13 | |
| 3 | Beta | Centrocampista | 4 | 11 | |
| 4 | ASD Gladio | Centrocampista | 3 | 12 | |
| 5 | As Orca | Centrocampista | 3 | 15 | |
| 6 | Bar Ruffini | Centrocampista | 3 | 13 | |
| 7 | La Rinascente | Attaccante | 3 | 15 | |
| 8 | Beta | Centrocampista | 3 | 10 | |
| 9 | Colchoneros | Centrocampista | 3 | 18 | |
| 10 | Beta | Difensore | 2 | 8 | |
| 11 | Ajajax | Centrocampista | 2 | 13 | |
| 12 | Colchoneros | Centrocampista | 2 | 17 |
