

Fausto Paggetti
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Bar Ruffini
- Compleanno
- mercoledì 23 Luglio 1986
- Anni
- 40
Daniele De Paolis
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Bar Ruffini
- Compleanno
- lunedì 2 Dicembre 2024
- Anni
- 1
Portiere
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Ruffini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Difensore
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bar Ruffini | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| 5 | Bar Ruffini | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 34 | |
| 6 | Manuel Proietti | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 36 | |
| 17 | Bar Ruffini | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | Bar Ruffini | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bar Ruffini | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 7 | Bar Ruffini | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 8 | Bar Ruffini | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85 | |
| 10 | Bar Ruffini | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 66 | |
| 11 | Bar Ruffini | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 16 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 26 | Bar Ruffini | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Attaccante
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bar Ruffini | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 18 | Bar Ruffini | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
| 31 | Bar Ruffini | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 |
Campo dei Preti
(Semifinale Final Four)

Colchoneros

Bar Ruffini
7
-
5
Final Score
Tommaso Antoci - 2Jacopo Di Rocco - 2Francesco Savi - 1Alessandro Amati - 2
Alessandro Caprioli - 4Giuseppe Chianese - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 7 | Goals | 5 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline





