

Fausto Paggetti
Coach- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Bar Ruffini
- Compleanno
- mercoledì 23 Luglio 1986
- Anni
- 39
Daniele De Paolis
Coach- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Bar Ruffini
- Compleanno
- lunedì 2 Dicembre 2024
- Anni
- 1
Portiere
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Ruffini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Difensore
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bar Ruffini | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 42 | |
| 3 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | Bar Ruffini | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 28 | |
| 6 | Manuel Proietti | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | |
| 17 | Bar Ruffini | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | |
| 22 | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bar Ruffini | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 7 | Bar Ruffini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | Bar Ruffini | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 69 | |
| 8 | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Bar Ruffini | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 | |
| 11 | Bar Ruffini | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 26 | Bar Ruffini | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Attaccante
| # | Giocatore | Club | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Bar Ruffini | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
| 31 | Bar Ruffini | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Campo dei Preti
(10a Giornata)

Bar Ruffini

Invictus
5
-
0
Final Score
Alessandro Caprioli - 3Mattia Catena - 1Alessandro Martini - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 5 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline





