

Portiere
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
17 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
10 | ![]() | Bar Ruffini | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
Delfino Sporting Village
(22a Giornata)

Planet Pay Ardea

Bar Ruffini
3
-
0
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |