

Portiere
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bar Ruffini | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Bar Ruffini | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | ![]() | Bar Ruffini | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | ![]() | Bar Ruffini | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Bar Ruffini | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Delfino Sporting Village
(20a Giornata)

Ottica Avenale

Bar Ruffini
7
-
2
Final Score
Valerio Gloria - 2Alessandro Camerlengo - 2Marco Gloria - 2Gianmarco Petitta - 1
Giovanni Varano - 1Federico Francioni - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
7 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |