
Cavallino Car Service
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.17 | ||
| 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 10 | 0.00 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 6 | 3 | Destro | 0 | 0 | 6 | 1 | 182 | 0 | 36 | 0.08 | |
| 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 29 | Destro | 3 | 0 | 8 | 3 | 185 | 1 | 27 | 1.07 | |
| 7 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 17 | 0.24 | |
| 8 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 2 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 22 | 0.09 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 7 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 10 | 27 | Sinistro | 11 | 0 | 3 | 0 | 180 | 3 | 38 | 0.71 | |
| 10 | 5 | Destro | 2 | 0 | 1 | 0 | 188 | 1 | 2 | 2.50 | |
| 10 | 8 | Destro | 3 | 0 | 6 | 1 | 171 | 0 | 34 | 0.24 | |
| 11 | 6 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 23 | 0.26 | |
| 12 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 0 | 20 | 0.00 | |
| 15 | 3 | Destro | 2 | 0 | 4 | 1 | 174 | 1 | 33 | 0.09 | |
| 18 | 12 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 14 | 0.86 | |
| 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 | 10 | 0.30 | |
| 33 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0.00 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Cavallino Car Service

Birringham City
Campo dei Preti
2
-
2
Final Score
Gianmarco Guglielmi - 2
Andrea Muraca - 1Andrea Valori - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 2 | Penalty Kick Goals | 4 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
2 |
| PKW |
|
2 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 4 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |


