

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 19 | 3 | 0 | 174 | 31 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 29 | 9 | Sinistro | 9 | 0 | 5 | 0 | 171 | 107 | 0.27 |
3 | ![]() | 4 | 2 | Destro | 0 | 0 | 11 | 1 | 177 | 47 | 0.09 |
4 | ![]() | 11 | 6 | Destro | 8 | 0 | 7 | 1 | 183 | 116 | 0.09 |
6 | ![]() | 8 | 4 | Destro | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 59 | 0.14 |
88 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 35 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 12 | 5 | Destro | 0 | 1 | 5 | 0 | 180 | 82 | 0.15 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 16 | 0.00 |
8 | ![]() | 26 | 8 | Destro | 2 | 0 | 3 | 3 | 174 | 87 | 0.30 |
22 | ![]() | 17 | 0 | Destro | 4 | 0 | 8 | 0 | 185 | 50 | 0.34 |
26 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.67 |
99 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 14 | 0.21 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 39 | 5 | Destro | 10 | 0 | 6 | 1 | 178 | 83 | 0.47 |
9 | ![]() | 30 | 0 | Destro | 3 | 0 | 4 | 0 | 183 | 43 | 0.70 |
10 | ![]() | 121 | 6 | Destro | 22 | 0 | 17 | 3 | 176 | 87 | 1.39 |
Delfino Sporting Village
(Quarti di Finale)

Holiday

Ottica Avenale
4
-
4
Final Score
Damiano Margiotta - 1Simone Di Guglielmo - 1Gianluca D’Aguanno - 2
Marco Gloria - 2
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
4 | Goals | 4 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 2 |
0 | Red cards | 0 |
5 | Penalty Kick Goals | 4 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
5 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
4 |
|
PKG |
1 |
|
PKW |
Game Timeline


