


Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 36 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 |
10 | ![]() | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Campo dei Preti
(20a Giornata)

Revisioni Aprilia

Cento39 SasaTattoo
3
-
2
Final Score
Fabrizio Golisano - 1Valmir Shabani - 2
Andrea Mognato - 1Fabio Mazzaferri - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
