Luca Trapani
Coach- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- New Team
- Compleanno
- domenica 28 Gennaio 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Prini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrea Boccolato | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mirko Draisci | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ivan Soddu | Difensore | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5 | Patrick Mazzaroppi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Alessio Palumbo | Difensore | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 |
22 | Marco Arpaia | Difensore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
44 | Mirco Bernardi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francesco Gianfrancesco | Centrocampista | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
7 | Roberto Venditti | Centrocampista | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
10 | Mariano Muse | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Simone De Vivo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
16 | Simone Caprioli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Manuel Centini | Attaccante | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 45 |
13 | Mirko Lascialfari | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Daniele Paris | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Riccardo Montanera | Attaccante | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Simone Pischedda | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campo dei Preti
(1a Giornata)
La Rinascente
New Team FC
6
-
1
Final Score
Daniele Imondi - 1Adil Boucari - 2Simone Imondi - 3
Mirko Lascialfari - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
6 | Goals | 1 |
0 | Assists | 0 |
3 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |