

Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Centrocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
69 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | ![]() | Attaccante | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Torvicello Bistrot

New Team FC
5
-
3
Final Score
Francesco Russo - 1Luca Corona - 1Fabio Zitelli - 1Daniele D’antoni - 1Andrea Cicatiello - 1
Marco Morena - 3
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
5 | Goals | 3 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
