


Federico Erdi
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Quartier
- Compleanno
- martedì 22 Ottobre 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 60 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 17 | 0 | 7 | 7 | 1 | 46 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 45 |
13 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 63 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 |
21 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
22 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 12 | 0 | 58 |
23 | ![]() | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 |
90 | ![]() | 47 | 3 | 10 | 15 | 3 | 67 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |


