


Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 0 | 183 | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 19 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 1 | 175 | 17 |
33 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | 21 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 |
14 | ![]() | 26 | 0 | Destro | 5 | 0 | 2 | 0 | 173 | 26 |
17 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | 10 | 0 | Destro | 3 | 0 | 6 | 0 | 179 | 22 |
23 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 1 | 0 | 2 | 0 | 175 | 21 |
99 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 |
Delfino Sporting Village
(2a Giornata)

Planet Pay Ardea

Spazio Edilizia
8
-
0
Final Score
Emanuele Martinelli - 1Roberto Iacoangeli - 2Mariano Muse - 1Gianmarco Picchi - 1Valerio Accardo - 2
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
8 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
