

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 15 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 9 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 3 | 1 | 0 | 186 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 0 | Sinistro | 1 | 1 | 0 | 185 | 19 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 1 | Sinistro | 2 | 4 | 0 | 173 | 15 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 |
10 | ![]() | 12 | 1 | destro | 0 | 0 | 1 | - | 17 |
10 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 3 | Destro | 3 | 0 | 0 | 173 | 16 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 171 | 16 |
20 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 181 | 9 |
9 | ![]() | 17 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 188 | 11 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
Campo dei Preti
(1a Giornata)

Beta Costruzioni

EC Impianti
3
-
4
Final Score
Matteo Faticanti - 2Riccardo Montanera - 1
Eros Lombardi - 2Emiliano Ruffini - 1Simone Caprioli - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 4 |
0 | Assists | 1 |
1 | Yellow cards | 0 |
1 | Red cards | 1 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline

