

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 184 | 10 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 17 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 27 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 182 | 19 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | Sinistro | 1 | 3 | 0 | 178 | 25 |
15 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 8 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | - | 6 |
17 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 1 | 6 | 0 | 185 | 48 |
19 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 55 | 2 | Destro | 15 | 6 | 0 | 184 | 39 |
12 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 0 | 1 | 1 | 173 | 15 |
13 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
16 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | 175 | 15 |
20 | ![]() | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 179 | 26 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 6 |
22 | ![]() | 2 | 1 | Sinistro | 3 | 6 | 0 | 173 | 31 |
73 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 29 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 | 3 | Destro | 3 | 3 | 0 | 186 | 20 |
10 | ![]() | 37 | 0 | Destro | 5 | 2 | 0 | 188 | 40 |
Campo dei Preti
(Finale)

Beta Costruzioni

Torvicello Bistrot
4
-
1
Final Score
Lorenzo Ciccolini - 2Simone Feola - 1Claudio Cafiero - 1
Daniele D’antoni - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
4 | Goals | 1 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 0 |
1 | Red cards | 1 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline


