

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 184 | 8 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 17 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 26 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 182 | 19 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | Sinistro | 1 | 3 | 0 | 178 | 23 |
15 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 8 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | - | 4 |
17 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 1 | 6 | 0 | 185 | 46 |
19 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 4 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 52 | 2 | Destro | 13 | 6 | 0 | 184 | 37 |
12 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 173 | 13 |
16 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | 175 | 15 |
20 | ![]() | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 179 | 24 |
20 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 6 |
22 | ![]() | 2 | 1 | Sinistro | 3 | 6 | 0 | 173 | 31 |
73 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 28 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 25 | 3 | Destro | 3 | 2 | 0 | 186 | 19 |
10 | ![]() | 36 | 0 | Destro | 5 | 2 | 0 | 188 | 38 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)

Beta Costruzioni

Spazio Edilizia
7
-
0
Final Score
Matteo Faticanti - 2Giacomo Ricci - 1Fernando Acevedo - 2Claudio Cafiero - 2
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
7 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline


