

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 4 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 12 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 22 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 182 | 18 |
5 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 3 | 4 | 0 | 186 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 1 | Sinistro | 0 | 2 | 0 | 178 | 15 |
15 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 1 | 5 | 0 | 185 | 36 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 |
4 | ![]() | 38 | 1 | Destro | 9 | 6 | 0 | 184 | 27 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
16 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | 175 | 10 |
20 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 21 |
20 | ![]() | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 179 | 18 |
22 | ![]() | 2 | 1 | Sinistro | 3 | 5 | 0 | 173 | 29 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 12 | 1 | Destro | 2 | 0 | 0 | 186 | 10 |
10 | ![]() | 25 | 0 | Destro | 4 | 1 | 0 | 188 | 26 |
Delfino Sporting Village
(14a Giornata)

Cartun Appalti

Beta Costruzioni
2
-
2
Final Score
Federico Frezza - 1Valerio Accardo - 1
Lorenzo Ciccolini - 1Matteo Faticanti - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline


