

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 10 | 0.10 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 19 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 1 | 4 | 0 | 182 | 21 | 0.24 |
4 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 0.17 |
5 | ![]() | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 12 | 0.25 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 7 | 0.00 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 170 | 6 | 0.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.00 |
33 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 17 | 0.06 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 19 | 0.11 |
10 | ![]() | 6 | 1 | Destro | 2 | 2 | 0 | 175 | 16 | 0.38 |
15 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 176 | 7 | 0.00 |
17 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 2 | 1 | 176 | 10 | 0.10 |
17 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 174 | 10 | 0.20 |
23 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0.50 |
36 | ![]() | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 17 | 0.18 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 10 | 3 | Destro | 2 | 1 | 0 | 172 | 24 | 0.42 |
9 | ![]() | 15 | 0 | Destro | 3 | 6 | 2 | 176 | 23 | 0.65 |
27 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.00 |
Delfino Sporting Village
(21a Giornata)

Cartun Appalti

The White Rabbit
2
-
3
Final Score
Roberto Iacoangeli - 1Damiano Carlucci - 1
Nicolò Soldano - 1Paolo Paone - 1Daniele Mozzi - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 3 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline


