The White Rabbit
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1.00 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 7 | 0.00 |
2 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 8 | 0.13 |
3 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0.20 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 13 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 0.00 |
7 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10 | 0.10 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 11 | 0.00 |
8 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 4 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 14 | 0.29 |
14 | ![]() | 8 | 0 | Sinistro | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6 | 1.33 |
20 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0.50 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 15 | 0.00 |
21 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 7 | 0.14 |

The White Rabbit

Cavallino Car Service
1
-
3
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
