

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 4 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 182 | 4 | 0.50 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.00 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 0.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.00 |
27 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0.00 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 0.00 |
17 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 1 | 1 | 176 | 3 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 4 | 0.25 |
9 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 2 | 1 | 176 | 4 | 1.00 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 1 | 0.00 |
Delfino Sporting Village
(Quarti di Finale)

The White Rabbit

Beta Costruzioni
0
-
3
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
2 | Yellow cards | 2 |
1 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline

