Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 6 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 6 | 0 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 16 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 21 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Lilli | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 10 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 15 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 15 | 3 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 1.50 | |
| 19 | 2 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 1.00 |
Campo dei Preti
(5a Giornata)

Lautari

Wolves
-
Final Score
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 0 | Goals | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |


