Passione Calcio
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0.00 |
50 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00 |
Team Stats
Albo d'Oro

1st League Champions
November 2015

East League Champions
December 2013

West League Champions
December 2012
Team Leaders
Goals | Tot | Game | % |
---|---|---|---|
![]() Luca FornelliAttaccante |
14 | 16 |
0.9
|
![]() Davide GalloAttaccante |
5 | 8 |
0.6
|
![]() Kevin CossuCentrocampista |
3 | 5 |
0.6
|
![]() Davide PassarettiCentrocampista |
1 | 6 |
0.2
|
MVP | Tot | Game | % |
![]() Luca FornelliAttaccante |
2 | 16 |
0
|
![]() Kevin CossuCentrocampista |
1 | 5 |
0
|
