Miglior Portiere
| Rank | Giocatore | Club | Miglior Portiere | Altezza | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milanesi Corse | 4 | 175 | 5 | |
| 2 | Aston Birra | 3 | 174 | 5 | |
| 3 | ASD Gladio | 3 | 178 | 4 | |
| 4 | H.Vernello | 3 | 178 | 4 | |
| 5 | Angel Win 365 | 3 | 183 | 5 | |
| 6 | Gladio Legend | 2 | 174 | 3 | |
| 7 | ASD Gladio | 2 | 184 | 6 | |
| 8 | Sky Somp | 1 | 178 | 3 | |
| 9 | Daniele Funari | - | 1 | 2 | |
| 10 | Birringham | 1 | 170 | 3 |

