Miglior Portiere
| Rank | Giocatore | Club | Miglior Portiere | Altezza | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajajax | 17 | 173 | 19 | |
| 2 | Aston Birra | 11 | 174 | 21 | |
| 3 | Angel Win 365 | 10 | 183 | 18 | |
| 4 | Parrucci | 7 | 179 | 15 | |
| 5 | Sky Somp | 5 | 178 | 10 | |
| 6 | Gladio Legend | 5 | 174 | 8 | |
| 7 | New Team | 5 | 178 | 11 | |
| 8 | Panicomio | 5 | 178 | 7 | |
| 9 | C & M | 5 | 172 | 15 | |
| 10 | Boca | 4 | 173 | 8 | |
| 11 | Pizz.da Gabriele | 3 | 182 | 8 | |
| 12 | Pizz.da Gabriele | 3 | 177 | 13 |
