Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 5 | 3 | 1 | 172 | 0 | 15 | 0.00 | |
| 12 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | 2 | Mancino | 0 | 0 | 1 | 1 | 189 | 1 | 12 | 0.17 | |
| 32 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 4 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | 2 | 19 | 0.21 | |
| 5 | 2 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0.29 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 12 | 0.00 | ||
| 7 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 9 | 0.11 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0.13 | ||
| 16 | 3 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 2 | 14 | 0.21 | |
| 21 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 16 | 0.06 | |
| 42 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 88 | 3 | Destro | 1 | 0 | 4 | 1 | 191 | 1 | 15 | 0.20 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | Destro | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 | 19 | 1.42 | |
| 11 | 6 | Sinistro | 3 | 0 | 2 | 1 | 175 | 4 | 18 | 0.33 |
Campo dei Preti
(1a Giornata)

Cotta & Mangiata
Campo dei Preti

Boca
2
-
0
Final Score
Antonello Ciotti - 1Marcelo Kovalski - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 0 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline


Italia
