Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 13 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0.00 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 169 | 9 | 0.22 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 11 | 0.00 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 5 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 4 | 0.00 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 12 | 0.17 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 | 0.20 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3 | 0.00 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 8 | 0.63 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0.33 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8 | 0.25 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 | 4 | 0.75 |
93 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 178 | 8 | 1.13 |