Roberto Marozzini
Coach- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Nuova Falasche
- Compleanno
- venerdì 8 Novembre 2024
- Anni
- 0
Mara Folco
Dirigente- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Nuova Falasche
- Compleanno
- venerdì 8 Novembre 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Macchiarella | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
12 | Cristian Sabbatino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luigi Trotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fabio Patrizi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | Stefano D’Amore | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
13 | Simone Parla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrea Tinnirello | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 | Andrea Folco | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
5 | Giuseppe Gaballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Gaetano Venditti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Ferrelli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11 | Carmine Di Lauro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Renato Tibaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luca Ottaviani | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 |
16 | Gaetano Lobello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Castaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Valmir Shabani | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
69 | Luca Farina | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Simone Coluccia | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
22 | Davide Saverino | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
45 | Roberto Crisafulli | 19 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 |
Campo dei Preti
(11a Giornata)
A.S.D. Nuova Falasche
Trinchero Parquet C7
2
-
0
Final Score
Davide Saverino - 1Antonio Ferrelli - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 1 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |