Portiere
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 92 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 64 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 86 | |
| 18 | Riccardo De Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 11 | 19 | 4 | 3 | 97 | |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 69 | |
| 23 | 103 | 18 | 2 | 0 | 0 | 90 |

