Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
14 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.25 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 171 | 4 | 0.50 |
14 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 4 | 0.25 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 0.00 |
16 | ![]() | 3 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 169 | 4 | 0.75 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 173 | 4 | 1.00 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 0.00 |
32 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 183 | 4 | 0.00 |