Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 170 | 3 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 | 0.50 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0.00 |
13 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 0.00 |
77 | ![]() | 0 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 | 1.00 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0.33 |
17 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | 1 | 1 | Sinistro | 0 | 1 | 0 | 173 | 3 | 0.33 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 3 | 2 | Destro | 1 | 0 | 0 | 174 | 3 | 1.00 |