Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 45 | 3 | 0 | 174 | 78 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 27 | 0.07 |
3 | ![]() | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 29 | 0.48 |
5 | ![]() | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 23 | 0.43 |
5 | ![]() | 6 | 0 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 18 | 0.33 |
10 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 7 | 0.29 |
10 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 3 | 0 | 2 | 0 | 169 | 29 | 0.17 |
11 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 11 | 0.45 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 0.39 |
91 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 | 22 | 0.05 |
93 | ![]() | 42 | 2 | Destro | 6 | 0 | 9 | 2 | 176 | 48 | 0.88 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 34 | 0 | Destro | 9 | 0 | 2 | 0 | 177 | 31 | 1.10 |