Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | - | 38 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 1 | 2 | 0 | 185 | 13 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 177 | 31 |
20 | ![]() | 6 | 0 | destro | 1 | 1 | 0 | - | 38 |
23 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 4 | 2 | - | 26 |
88 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 2 | 1 | - | 31 |
7 | ![]() | 18 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | - | 27 |
8 | ![]() | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 15 |
10 | ![]() | 8 | 0 | destro | 3 | 3 | 2 | 174 | 17 |
11 | ![]() | 9 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | 16 |
19 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
36 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
69 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | - | 27 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 24 | 0 | destro | 7 | 4 | 2 | - | 36 |
10 | ![]() | 19 | 0 | Destro | 5 | 0 | 0 | 174 | 18 |
32 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | - | 27 |