Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 19 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 4 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | - | 17 |
23 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 3 | 1 | - | 12 |
88 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 1 | 1 | - | 13 |
10 | ![]() | 8 | 0 | destro | 3 | 3 | 2 | 174 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | - | 10 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 177 | 13 |
69 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
10 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
37 | ![]() | 4 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
99 | ![]() | 12 | 0 | destro | 3 | 3 | 1 | - | 17 |