Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |