Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 22 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.00 | |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 169 | 21 | 0.19 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 20 | 0.05 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 15 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | 25 | 2 | 12 | 0 | 0 | 180 | 23 | 1.09 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0.00 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179 | 12 | 0.42 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0.00 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 6 | 0.33 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 185 | 14 | 0.50 |
9 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 176 | 16 | 0.88 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1.00 |