Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 175 | 9 | 0.00 |
12 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 171 | 11 | 0.18 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 2 | destro | 3 | 0 | 1 | 175 | 33 | 0.21 |
4 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 27 | 0.04 |
5 | ![]() | 9 | 3 | Destro | 4 | 13 | 1 | 169 | 55 | 0.16 |
8 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 25 | 0.04 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 171 | 17 | 0.35 |
10 | ![]() | 60 | 2 | Sinistro | 19 | 0 | 1 | 180 | 69 | 0.87 |
14 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 | 0.50 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.00 |
18 | ![]() | 18 | 0 | Destro | 2 | 4 | 0 | 180 | 43 | 0.42 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
23 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 23 | 1 | Destro | 5 | 3 | 0 | 172 | 16 | 1.44 |
11 | ![]() | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 180 | 6 | 0.50 |
11 | ![]() | 33 | 9 | Destro | 2 | 4 | 0 | 176 | 58 | 0.57 |
20 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 | 1.00 |