Alma Executive
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.00 |
