Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 181 | 11 |
15 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 14 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 4 | 2 | 0 | 174 | 13 |
7 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 12 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 4 |