Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Ott.Avenale | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Euroansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
2019/20 | Boca | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 21.43 | 57.14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 |
Totale | - | 11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25.00 | 20.83 | 54.17 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Euroansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Boca | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.43 | 21.43 | 57.14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 |
Totale | - | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.65 | 23.53 | 58.82 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Euroansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
2019/20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 |
Totale | 16 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26.47 | 26.47 | 47.06 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |