


Fausto Paggetti
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Bar Ruffini
- Compleanno
- mercoledì 23 Luglio 1986
- Anni
- 38
Daniele De Paolis
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Bar Ruffini
- Compleanno
- lunedì 2 Dicembre 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 |
17 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
22 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
90 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
6 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Bar Ruffini | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
14 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 52 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Bar Ruffini | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 |
18 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Campo dei Preti
(Playout)

Bar Ruffini

Bulls
2
-
2
Final Score
Giovanni Varano - 1Daniele Mortellaro - 1
Marco Piccioni - 1Camillo Mercuri - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
