Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | Destro | 3 | 1 | 0 | 172 | 28 | 0.36 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 66 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 1 | Destro | 1 | 5 | 0 | 182 | 66 | 0.11 |
5 | ![]() | 8 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 0.40 |
6 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 177 | 19 | 0.05 |
13 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 39 | 0.05 |
16 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 8 | 0 | 192 | 48 | 0.06 |
95 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | - | 56 | 0.05 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 19 | 0 | - | 5 | 12 | 1 | - | 64 | 0.30 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 2 | 3 | 0 | 173 | 9 | 0.44 |
17 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | 174 | 26 | 0.31 |
19 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 6 | 1 | 170 | 12 | 0.25 |
20 | ![]() | 8 | 0 | Sinistro | 4 | 0 | 0 | 175 | 15 | 0.53 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 38 | 0 | Destro | 5 | 11 | 3 | 176 | 66 | 0.58 |
9 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0.20 |
17 | ![]() | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.60 |