Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 66 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 1 | Destro | 1 | 5 | 0 | 182 | 68 | 0.10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 0.40 |
6 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 177 | 22 | 0.05 |
13 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 |
16 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 8 | 0 | 192 | 51 | 0.06 |
95 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | - | 58 | 0.07 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 0 | destro | 1 | 0 | 0 | 175 | 9 | 0.56 |
3 | ![]() | 19 | 0 | - | 5 | 13 | 1 | - | 66 | 0.29 |
17 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 3 | 0 | 174 | 28 | 0.29 |
19 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 0 | 7 | 1 | 170 | 14 | 0.36 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 38 | 0 | Destro | 5 | 11 | 3 | 176 | 67 | 0.57 |
9 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 0.13 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0.00 |