Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
17 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |